🧭 Mapa de Estudos por Habilidade
História e Geografia • Ensino Fundamental II
📌 Como usar este mapa de estudos
Este mapa organiza os conteúdos de História e Geografia a partir das habilidades essenciais da BNCC, no estilo de cobrança observado em provas institucionais. Dessa forma, o estudante consegue identificar o que estudar, como revisar e quais temas costumam aparecer nos simulados.
📘 História – Habilidades e Conteúdos
| Tema | Habilidade (BNCC – síntese) | O que saber para a prova |
|---|---|---|
| Revolução Industrial | Analisar transformações no trabalho, na produção e na vida cotidiana. | Máquinas, fábricas, novas fontes de energia, exploração do trabalho. |
| Sociedade Medieval | Compreender a organização social e política do feudalismo. | Clero, nobreza, camponeses e baixa mobilidade social. |
| Reforma Protestante | Analisar críticas à Igreja e mudanças no cristianismo europeu. | Lutero, indulgências, divisão religiosa. |
| Brasil Colonial – Conjuração Baiana | Identificar movimentos de contestação e participação popular. | República, igualdade, abolição da escravidão. |
| Era Vargas | Analisar relações entre Estado e trabalhadores. | Populismo, trabalhismo, CLT, controle sindical. |
| Nazismo e Totalitarismo | Reconhecer práticas autoritárias e o uso da propaganda. | Racismo, censura, perseguições, crítica artística. |
🌍 Geografia – Habilidades e Conteúdos
| Tema | Habilidade (BNCC – síntese) | O que saber para a prova |
|---|---|---|
| Orientação e Localização | Utilizar coordenadas geográficas e movimentos da Terra. | Latitude, longitude, rotação e fusos horários. |
| Escala Cartográfica | Interpretar mapas a partir da escala. | Escala grande × pequena, nível de detalhamento. |
| Solo e Meio Ambiente | Avaliar impactos ambientais e técnicas de conservação. | Erosão, plantio direto, rotação de culturas. |
| Bacias Hidrográficas | Compreender a organização das águas continentais. | Rio principal, afluentes, área drenada. |
| Paisagens Urbanas | Analisar transformações do espaço urbano. | Urbanização, poluição, enchentes. |
| Urbanização e Conurbação | Identificar dinâmicas urbanas contemporâneas. | Conurbação, regiões metropolitanas, êxodo rural. |
Material autoral elaborado por Luciano Moreira da Silva, licenciado em Filosofia, História e Geografia, com pós-graduação em Metodologias Ativas, História Contemporânea e Cultura Afro-brasileira.
Tags: mapa de estudos, bncc, habilidades, história e geografia, ensino fundamental ii, reforço escolar, simulado
